ประเภทบุคลากร
ตำแหน่ง
ช่วงอายุ
อายุเฉลี่ย
# | RN / TN | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ | พนักงานพิมพ์ | นวก.เผยแพร่ | นวก.สาธารณสุข | รวม | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน | 204 | 117 | 1 | 1 | 1 | 324 |
|
อายุเฉลี่ย | 43.57 | 44.08 | 52.00 | 29.00 | 35.00 | 43.71 |
|
น้อยที่สุด | 24 | 20 | 52 | 29 | 35 | 20 |
|
มากที่สุด | 60 | 60 | 52 | 29 | 35 | 60 |
|
กลุ่มงาน
กลุ่มงาน | จำนวน |
---|---|
ECT | 6 |
ER_Refer | 27 |
IC | 2 |
ค.จิตเวชทั่วไป | 22 |
ค.สราญใจวัยสูงอายุ | 5 |
ค.สุขภาพใจผู้สูงอายุ | 14 |
ค.เฉพาะทาง | 17 |
จิตเวชชุมชน | 11 |
ชาย 11 | 16 |
ชาย 2 | 35 |
ชาย 3 | 17 |
ชาย 4 | 17 |
ชาย 5 | 17 |
ชาย 9 | 32 |
ลาศึกษาต่อ | 4 |
ศูนย์ญาติเยี่ยมและจำหน่าย | 9 |
ศูนย์ฟื้นฟูฯ | 22 |
สำนักงานกลุ่มการ | 14 |
หญิง 6 | 34 |
ไปช่วยราชการ | 3 |
ระดับการศึกษา
ระดับ
# | ชื่อระดับ | ชาย | หญิง | จำนวน | Progress |
---|---|---|---|---|---|
1 | ชำนาญการ | 14 | 73 | 87 |
|
2 | ปฏิบัติการ | 8 | 74 | 82 |
|
3 | ชำนาญการพิเศษ | 0 | 20 | 20 |
|
4 | ส3 | 8 | 8 | 16 |
|
5 | ชำนาญการ (วช.) | 3 | 10 | 13 |
|
6 | ส4 | 3 | 4 | 7 |
|
7 | ชำนาญงาน | 2 | 0 | 2 |
|
ผู้เกษียณอายุราชการ
30 คน ที่เกษียณอายุราชการในปี 2568
-
นางสายทอง ชมภูธิราช Age 60 year
-
นายสุรสิทธิ์ บัวไข Age 60 year
-
นายอนุพงษ์ เทียบทัน Age 60 year
-
นางสันทนา ชัยยศ Age 60 year