ประเภทบุคลากร
ตำแหน่ง
ช่วงอายุ
อายุเฉลี่ย
| # | RN / TN | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ | พนักงานพิมพ์ | นวก.เผยแพร่ | นวก.สาธารณสุข | รวม | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน | 187 | 109 | 1 | 1 | 1 | 299 |
|
| อายุเฉลี่ย | 40.26 | 44.67 | 53.00 | 30.00 | 36.00 | 41.86 |
|
| น้อยที่สุด | 25 | 22 | 53 | 30 | 36 | 22 |
|
| มากที่สุด | 60 | 59 | 53 | 30 | 36 | 60 |
|
กลุ่มงาน
| กลุ่มงาน | จำนวน |
|---|---|
| ECT | 6 |
| ER_Refer | 28 |
| Home ward | 9 |
| ค.จิตเวชทั่วไป | 18 |
| ค.สราญใจวัยสูงอายุ | 7 |
| ค.สุขภาพใจผู้สูงอายุ | 12 |
| ค.เฉพาะทาง | 16 |
| จิตเวชชุมชน | 10 |
| ชาย 11 | 17 |
| ชาย 2 | 28 |
| ชาย 3 | 15 |
| ชาย 4 | 18 |
| ชาย 5 | 16 |
| ชาย 9 | 31 |
| ลาศึกษาต่อ | 3 |
| ศูนย์บำบัด | 14 |
| สำนักงานกลุ่มการ | 15 |
| หญิง 6 | 33 |
| ไปช่วยราชการ | 3 |
ระดับการศึกษา
ระดับ
| # | ชื่อระดับ | ชาย | หญิง | จำนวน | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปฏิบัติการ | 7 | 86 | 93 |
|
| 2 | ชำนาญการ | 10 | 56 | 66 |
|
| 3 | ส3 | 7 | 8 | 15 |
|
| 4 | ชำนาญการพิเศษ | 0 | 15 | 15 |
|
| 5 | ชำนาญการ (วช.) | 3 | 10 | 13 |
|
| 6 | ส4 | 2 | 4 | 6 |
|
ผู้เกษียณอายุราชการ
21 คน ที่เกษียณอายุราชการในปี 2569
-
นางสาวธมนวรรณ วิเชียรศรี
Age 60 year
-
นางสาวจตุพร แสงเพชร
Age 60 year
-
นายบรรพช ประทุมวัลย์
Age 60 year
-
นางโสพนา มาฆทาน
Age 60 year