ประเภทบุคลากร
ตำแหน่ง
ช่วงอายุ
อายุเฉลี่ย
# | RN / TN | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ | พนักงานพิมพ์ | นวก.เผยแพร่ | นวก.สาธารณสุข | รวม | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน | 192 | 115 | 1 | 1 | 1 | 310 |
|
อายุเฉลี่ย | 44.17 | 44.04 | 52.00 | 28.00 | 35.00 | 44.07 |
|
น้อยที่สุด | 24 | 19 | 52 | 28 | 35 | 19 |
|
มากที่สุด | 60 | 59 | 52 | 28 | 35 | 60 |
|
กลุ่มงาน
กลุ่มงาน | จำนวน |
---|---|
ECT | 6 |
ER_Refer | 27 |
IC | 2 |
ค.จิตเวชทั่วไป | 20 |
ค.สราญใจวัยสูงอายุ | 5 |
ค.สุขภาพใจผู้สูงอายุ | 11 |
ค.เฉพาะทาง | 17 |
จิตเวชชุมชน | 11 |
ชาย 11 | 17 |
ชาย 2 | 33 |
ชาย 3 | 17 |
ชาย 4 | 16 |
ชาย 5 | 17 |
ชาย 9 | 30 |
ลาศึกษาต่อ | 4 |
ศูนย์ญาติเยี่ยมและจำหน่าย | 11 |
ศูนย์ฟื้นฟูฯ | 21 |
สำนักงานกลุ่มการ | 8 |
หญิง 6 | 34 |
ไปช่วยราชการ | 3 |
ระดับการศึกษา
ระดับ
# | ชื่อระดับ | ชาย | หญิง | จำนวน | Progress |
---|---|---|---|---|---|
1 | ชำนาญการ | 14 | 72 | 86 |
|
2 | ปฏิบัติการ | 6 | 65 | 71 |
|
3 | ชำนาญการพิเศษ | 0 | 20 | 20 |
|
4 | ส3 | 8 | 8 | 16 |
|
5 | ชำนาญการ (วช.) | 3 | 10 | 13 |
|
6 | ส4 | 3 | 4 | 7 |
|
7 | ชำนาญงาน | 2 | 0 | 2 |
|
ผู้เกษียณอายุราชการ
30 คน ที่เกษียณอายุราชการในปี 2568
- นางสายทอง ชมภูธิราช Age 60 year
- นายสุรสิทธิ์ บัวไข Age 60 year
- นายอนุพงษ์ เทียบทัน Age 60 year
- นางสันทนา ชัยยศ Age 60 year