ประเภทบุคลากร
ตำแหน่ง
ช่วงอายุ
อายุเฉลี่ย
| # | RN / TN | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ | พนักงานพิมพ์ | นวก.เผยแพร่ | นวก.สาธารณสุข | รวม | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน | 192 | 109 | 1 | 1 | 1 | 304 |
|
| อายุเฉลี่ย | 40.63 | 44.61 | 53.00 | 29.00 | 36.00 | 42.04 |
|
| น้อยที่สุด | 25 | 22 | 53 | 29 | 36 | 22 |
|
| มากที่สุด | 60 | 59 | 53 | 29 | 36 | 60 |
|
กลุ่มงาน
| กลุ่มงาน | จำนวน |
|---|---|
| ECT | 6 |
| ER_Refer | 27 |
| Home ward | 9 |
| ค.จิตเวชทั่วไป | 19 |
| ค.สราญใจวัยสูงอายุ | 7 |
| ค.สุขภาพใจผู้สูงอายุ | 13 |
| ค.เฉพาะทาง | 16 |
| จิตเวชชุมชน | 11 |
| ชาย 11 | 18 |
| ชาย 2 | 28 |
| ชาย 3 | 15 |
| ชาย 4 | 18 |
| ชาย 5 | 16 |
| ชาย 9 | 31 |
| ลาศึกษาต่อ | 4 |
| ศูนย์บำบัด | 14 |
| สำนักงานกลุ่มการ | 16 |
| หญิง 6 | 33 |
| ไปช่วยราชการ | 3 |
ระดับการศึกษา
ระดับ
| # | ชื่อระดับ | ชาย | หญิง | จำนวน | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปฏิบัติการ | 7 | 86 | 93 |
|
| 2 | ชำนาญการ | 11 | 58 | 69 |
|
| 3 | ชำนาญการพิเศษ | 0 | 17 | 17 |
|
| 4 | ส3 | 7 | 8 | 15 |
|
| 5 | ชำนาญการ (วช.) | 3 | 10 | 13 |
|
| 6 | ส4 | 2 | 4 | 6 |
|
ผู้เกษียณอายุราชการ
26 คน ที่เกษียณอายุราชการในปี 2569
-
นางสาวธมนวรรณ วิเชียรศรี
Age 60 year
-
นางสาวจตุพร แสงเพชร
Age 60 year
-
นายบรรพช ประทุมวัลย์
Age 60 year
-
นางโสพนา มาฆทาน
Age 60 year