ประเภทบุคลากร
ตำแหน่ง
ช่วงอายุ
อายุเฉลี่ย
# | RN / TN | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ | พนักงานพิมพ์ | นวก.เผยแพร่ | นวก.สาธารณสุข | รวม | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน | 205 | 117 | 1 | 1 | 1 | 325 |
|
อายุเฉลี่ย | 43.77 | 44.59 | 52.00 | 29.00 | 36.00 | 44.02 |
|
น้อยที่สุด | 24 | 22 | 52 | 29 | 36 | 22 |
|
มากที่สุด | 60 | 60 | 52 | 29 | 36 | 60 |
|
กลุ่มงาน
กลุ่มงาน | จำนวน |
---|---|
ECT | 7 |
ER_Refer | 28 |
Home ward | 9 |
ค.จิตเวชทั่วไป | 23 |
ค.สราญใจวัยสูงอายุ | 6 |
ค.สุขภาพใจผู้สูงอายุ | 14 |
ค.เฉพาะทาง | 19 |
จิตเวชชุมชน | 11 |
ชาย 11 | 17 |
ชาย 2 | 25 |
ชาย 3 | 18 |
ชาย 4 | 18 |
ชาย 5 | 20 |
ชาย 9 | 35 |
ลาศึกษาต่อ | 2 |
ศูนย์บำบัด | 20 |
สำนักงานกลุ่มการ | 13 |
หญิง 6 | 37 |
ไปช่วยราชการ | 3 |
ระดับการศึกษา
ระดับ
# | ชื่อระดับ | ชาย | หญิง | จำนวน | Progress |
---|---|---|---|---|---|
1 | ชำนาญการ | 14 | 74 | 88 |
|
2 | ปฏิบัติการ | 7 | 73 | 80 |
|
3 | ชำนาญการพิเศษ | 0 | 22 | 22 |
|
4 | ส3 | 8 | 8 | 16 |
|
5 | ชำนาญการ (วช.) | 3 | 10 | 13 |
|
6 | ส4 | 3 | 4 | 7 |
|
7 | ชำนาญงาน | 2 | 0 | 2 |
|
ผู้เกษียณอายุราชการ
30 คน ที่เกษียณอายุราชการในปี 2568
-
นางสายทอง ชมภูธิราช Age 60 year
-
นายสุรสิทธิ์ บัวไข Age 60 year
-
นายอนุพงษ์ เทียบทัน Age 60 year
-
นางสันทนา ชัยยศ Age 60 year