ประเภทบุคลากร
ตำแหน่ง
ช่วงอายุ
อายุเฉลี่ย
| # | RN / TN | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ | พนักงานพิมพ์ | นวก.เผยแพร่ | นวก.สาธารณสุข | รวม | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน | 189 | 110 | 1 | 1 | 3 | 304 |
|
| อายุเฉลี่ย | 40.55 | 45.27 | 53.00 | 30.00 | 31.00 | 42.17 |
|
| น้อยที่สุด | 23 | 23 | 53 | 30 | 27 | 23 |
|
| มากที่สุด | 60 | 60 | 53 | 30 | 37 | 60 |
|
กลุ่มงาน
| กลุ่มงาน | จำนวน |
|---|---|
| ECT | 6 |
| ER_Refer | 28 |
| Home ward | 9 |
| IC | 1 |
| ค.จิตเวชทั่วไป | 18 |
| ค.สราญใจวัยสูงอายุ | 6 |
| ค.สุขภาพใจผู้สูงอายุ | 12 |
| ค.เฉพาะทาง | 16 |
| จิตเวชชุมชน | 11 |
| ชาย 11 | 17 |
| ชาย 2 | 30 |
| ชาย 3 | 16 |
| ชาย 4 | 16 |
| ชาย 5 | 16 |
| ชาย 9 | 32 |
| ลาศึกษาต่อ | 3 |
| ศูนย์บำบัด | 16 |
| สำนักงานกลุ่มการ | 13 |
| หญิง 6 | 35 |
| ไปช่วยราชการ | 3 |
ระดับการศึกษา
ระดับ
| # | ชื่อระดับ | ชาย | หญิง | จำนวน | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปฏิบัติการ | 7 | 87 | 94 |
|
| 2 | ชำนาญการ | 10 | 54 | 64 |
|
| 3 | ชำนาญการพิเศษ | 0 | 17 | 17 |
|
| 4 | ส3 | 7 | 8 | 15 |
|
| 5 | ชำนาญการ (วช.) | 3 | 10 | 13 |
|
| 6 | ส4 | 2 | 4 | 6 |
|
| 7 | เชี่ยวชาญ | 0 | 1 | 1 |
|
ผู้เกษียณอายุราชการ
21 คน ที่เกษียณอายุราชการในปี 2569
-
นางสาวธมนวรรณ วิเชียรศรี
Age 60 year
-
นางสาวจตุพร แสงเพชร
Age 60 year
-
นายบรรพช ประทุมวัลย์
Age 60 year
-
นางโสพนา มาฆทาน
Age 60 year